当前位置: 优直播 > 足球直播 > 巴西甲积分
   巴西甲积分
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉门戈 7/3/1 19/9 24 11/5/6
2 帕尔梅拉斯 7/2/2 16/6 23 11/6/5
3 巴伊亚 6/3/2 18/12 21 11/5/6
4 博塔弗戈 6/2/3 18/11 20 11/5/6
5 巴拉纳竞技 5/4/2 15/8 19 11/6/5
6 布拉干RB 5/3/3 15/12 18 11/6/5
7 巴西国际 5/2/2 8/5 17 9/4/5
8 克鲁塞罗 5/2/3 13/14 17 10/4/6
9 圣保罗 4/3/4 15/13 15 11/5/6
10 米内罗竞技 3/5/2 15/14 14 10/5/5
11 福塔雷萨 3/5/2 8/11 14 10/5/5
12 尤文图德 3/4/3 12/14 13 10/5/5
13 克里丘马 3/3/3 16/16 12 9/5/4
14 库亚巴 3/2/6 12/15 11 11/6/5
15 瓦斯科达伽马 3/1/7 11/22 10 11/6/5
16 戈亚尼亚竞技 2/3/6 9/14 9 11/5/6
17 维多利亚 2/3/6 13/19 9 11/6/5
18 科林蒂安 1/5/5 8/12 8 11/5/6
19 格雷米奥 2/0/7 6/11 6 9/5/4
20 弗鲁米嫩塞 1/3/7 10/19 6 11/6/5

巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙